Engine |
||
---|---|---|
Model | CUMMINS B4.5T | |
Rated power | 74kW | |
Rated speed | 2200r/min | |
Max. torque | 414N.m | |
Fuel consumption | ≤250/kW.h | |
Dimensions | ||
A Overall length | 7095mm | |
A'Overall length | 6950mm | |
B Transport height | 3500mm | |
C Width over tires | 2085mm | |
D Wheelbase | 2145mm | |
E Min. Ground clearance | 340mm | |
F Tread width(F/R) | 1720/1570mm | |
G Bucket width | 2085mm | |
J Height to bucket hinge pin | 3800mm | |
O Max. rollback | 42° | |
P Departure angle | 21° | |
Q Dump angle | 45° | |
Operating weight | 7400±50kg | |
Technical Parameters | ||
Max. traction | Two-wheel drive(2WS) | ≥40kN |
Four-wheel drive(4WS) | ≥55kN | |
Bucket capacity | Standard bucket | 0.9m3 |
6-in-1 bucket | 0.9m3 | |
Backhoe bucket | 0.3m3 | |
Travel speeds | FWD 1st gear | 5.8km/h |
FWD 2nd gear | 10.5km/h | |
FWD 3rd gear | 20km/h | |
FWD 4th gear | 40km/h | |
REV 1ST gear | 7km/h | |
REV 2nd gear | 12.5km/h | |
REV 3rd gear | 24km/h | |
REV 4th gear | 47km/h | |
Loading performance | Rated loading capacity | 1800kg |
Total cycle time | 8.2s | |
Max. Bucket breakout force | ≥42kN | |
Lifting capacity | ≥25kN | |
K Bucket dumping height | 2680mm | |
L Dumping reach | 620mm | |
Digging performance | Digging force | ≥45kN |
X Max. digging depth | 4300mm | |
Y Overall digging height | 5575mm | |
Z Overall reach | 5480mm | |
Y'Max. Loadover height | 3820mm | |
Max. Bucket rotation | 176° |
Saturday, October 17, 2015
XG765
Side Forklift Truck
Product Model |
Unit | CCCD3A | CCCD6 | ||
---|---|---|---|---|---|
Rated Lifting Capacity | kg | 3000 | 6000 | ||
Deadweight | kg | 5370 | 8800 | ||
Platform Height | mm | 970 | 1070 | ||
Minimum Turning Radius | mm | 4550 | 4900 | ||
Overall Dimensions:(LxBxH) | mm | 4240x2040x2710 | 4935x2280x2835 | ||
Travel Speed | km/h | 19 | 21 | ||
Gradeability | % | 15 | 20 | ||
Load Center Distance | mm | 500 | 600 | ||
Platform Inclining Angle | ° | 3°upward/downward | 3°upward/downward | ||
Fork Inclining Angle | ° | 5°upward/downward | 5°upward/downward | ||
Maximum Lifting Height | mm | 3500 | 3350 | ||
Fork Regulating Scope | mm | 290-1070 | 310-1200 | ||
Minimum Ground Clearance | mm | 170 | 150 | ||
Track (Front/Rear) | mm | 1600 | 1750 | ||
Wheelbase | mm | 2550 | 2800 | ||
Tyre | Front | 8.25-15-14PR | 9.00-16-14PR | ||
Rear | 8.25-15-14PR | 9.00-16-14PR | |||
Engine | Model | 490BPG | LR4108G8 | YC4108G | |
Rated Power/ Speed | kw/r • p • m | 37/2650 | 64/2400 | 58/2400 | |
Max. Torque/ Speed | N • w/r • p • m | 145/1800-2000 | 293/1500-1600 | 270/1400-1600 | |
Fuel Consumption Rate | g/kw.h | 238 | 242 | 235 | |
Unit |
XG S550 | XG S560 | |
---|---|---|---|
Rated Lifting Capacity | kg | 5000 | 6000 |
Lifting Height | mm | 3350 | 3350 |
Platform Inclining Angle (Upward/Downward) | ° | 3/3 | 3/3 |
Fork Inclining Angle (Upward/Downward) | ° | 5/5 | 5/5 |
Maximum Travel Speed | Km/h | 21 | 21 |
Fully-loaded Lifting Speed | mm/s | 270 | 270 |
Gradeability (full load) | % | 20 | 20 |
Minimum Ground Clearance | mm | 170 | 170 |
Minimum Turning Radius | mm | 5100 | 5100 |
Front | 9.00-16-14PR | 9.00-16-14PR | |
Rear | 9.00-16-14PR | 9.00-16-14PR | |
Platform: (LxBxH) | mm | 5070x1240x1070 | 5070x1240x1070 |
Fork: (LxBxH) | mm | 1200x150x60 | 1200x150x60 |
Overall Dimensions: (LxBxH) | mm | 5170x2150x2820 | 5170x2150x2820 |
Deadweight | kg | 9500 | 9500 |
Electric Forklift Truck
Operating Quality | kg | 4400 |
---|---|---|
Rated Lifting Capacity | kg | 2500 |
Lifting Height | mm | 3000 |
Fully-loaded Lifting Speed | mm/s | 230 |
Travel Speed (Full Load/Empty) | km/h | 11/13.5 |
Gradeability (Full Load) | % | 12 |
Tilt Angle of Mast | ° | 6°/12° |
Turning Radius | mm | 2300 |
Full Length | mm | 3565 |
Full Width | mm | 1150 |
Full Height | mm | 2180 |
Minimum Ground Clearance | mm | 110 |
Wheelbase | mm | 1600 |
Track (Front/Rear) | mm | 970/980 |
Tyre | Front | 7.00-12-12PR |
Rear | 18X7-8-14PR |
Subscribe to:
Posts (Atom)