Model | XG931H | |
Overall length(mm) | 6970 | |
Overall height(mm) | 3330 | |
Overall width(mm) | 2245 | |
Wheel base(mm) | 2750 | |
Ground clearance(mm) | 358 | |
Tread(mm) | 1800 | |
Bucket Width (mm) | 2420 | |
Turn radius(mm) | 5280 | |
Min.Turn radius outside of bucket (mm) | 5860 | |
Max. Dumping Height(mm) | 3060 | |
Dumping Reach(mm) | 1020 | |
Digging depth(mm) | 100 | |
Engine model | YC6J125Z-T21 | |
Rated power (kw) | 92 | |
Fuel comsumption per hour(g/kw.h ) | 235 | |
Rated speed (r/min) | 2300 | |
Max torque(N.m) | 500 | |
Operating Weight (Tonnes) | 10 | |
Rated Load(Tonnes) | 3 | |
Bucket capacity (m³) | 1.7 | |
Lifting time/Lifting, dumping and lowering(s) | 5.7/10.5 | |
Max Breakout force(KN) | 100 | |
Max.drawing force (KN) | 87.5 | |
Max. turning angle(°) | ±35° | |
Climbing ability(°) | ≤ 30 ° | |
Fuel tank(L) | 178 | |
Hydraulic tank(L) | 150 | |
Working pressure of steering hydraulic system(MPa) | 13 | |
Working pressure of load hydraulic system(MPa) | 16 | |
Travel speeds(km/h) | FORWARD 1ST | 0~7 |
FORWARD 2ND | 0~13 | |
FORWARD 3RD | 0~25 | |
FORWARD 4TH | 0~41 | |
REVERSE 1ST | 0~9 | |
REVERSE 2ND | 0~30 | |
Gear Box | Shantui | |
Axle | Fenyi | |
Implement pump | 206 | |
Distibuting valve | DF25-2C | |
Steering Hydraulic system | BZZ5-500 | |
Steering pump | ||
Tyre size | 17.5-25-12PR | |
Air Conditioning/Anti-mist when idleing | √ | |
Heating | √ | |
Radio/Cassette | √ | |
Bucket and arm raiseing (limit height) Device | × | |
Hydraulic Operation system | × | |
Seat Buckle | √ | |
Head lamp | √ | |
Reversing Alarm (Back vehicle) | √ | |
ROPS/FOPS | × |
Saturday, October 17, 2015
XG931H
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment